
A data FIFA acabou (para alívio de muitos) e com isso as 5 principais ligas européias voltaram a programação normal. E obviamente ficamos de olho nos brasileiros e a seguir um breve resumo de como estivemos representados.
70 brasileiros foram a campo sendo que 60 foram titulares, 18 desses foram substituídos ao decorrer do jogo e outros 10 entraram ao decorrer da partida.
20 jogadores atingiram rating igual ou superior a 7.0, 45 jogadores ficaram na casa dos 6.0 a 6.9 enquanto que 5 jogadores tiveram rating inferior a 6.
Gabriel Jesus (ManCity-ING), Bernard (Everton-ING), Willian José (Real Sociedad-ESP) e Danilo (Bologna-ITA) fizeram um gol cada. Richarlison (Everton-ING), William (Wolfsburg-ALE), Kenedy (Getafe-ESP), Coutinho (Bayern-ALE) e Rafael Tolói (Atalanta-ITA) deram uma assistência cada.
Destaques
Gabriel Jesus
Com este belo “peixinho” e um rating de 8.8, GJ foi eleito homem do jogo pelo whoscored e foi o brasileiro que alcançou o rating mais alto na rodada.
Willian
Mesmo sem marcar gol ou dar assistência ele alcançou o segundo rating mais alto de um brasileiro na rodada com 7.9 o que indica uma atuação sólida e consistente.
Bernard
Marcou um belo gol, atingiu o terceiro maior rating brasileiro da rodada com 7.8 (empatado com Casemiro) e foi extremamente mimado pelo presidente do Everton no pós-jogo.
Richarlison
Com uma roubada de bola no terço final seguida de passe para golaço do Sigurdsson, teve uma assistência e rating de 7.7 que o deram a quinta colocação entre os brasileiros na rodada além de coroar a atuação dos brasileiros do Everton que deram fim a uma sequência de 4 derrotas.
| Jogador | Time | Rating |
| Gabriel Jesus (MoM) | ManCity | 8.8 |
| Willian | Chelsea | 7.9 |
| Bernard | Everton | 7.8 |
| Casemiro | Real Madri | 7.8 |
| Richarlison | Everton | 7.7 |
| Marçal | Lyon | 7.7 |
| Marcelo | Lyon | 7.6 |
| Gabriel | Lecce | 7.6 |
| Ederson | ManCity | 7.5 |
| Militão | Real Madri | 7.5 |
| Willian José | Real Sociedad | 7.5 |
| Allan | Napoli | 7.4 |
| Gabriel Paulista | Valencia | 7.4 |
| William | Wolfsburg | 7.3 |
| Danilo | Bologna | 7.2 |
| Lyanco | Torino | 7.2 |
| Felipe | Atletico de Madri | 7.2 |
| Kenedy | Getafe | 7.1 |
| Fernandinho | ManCity | 7.0 |
| Samir | Udinese | 7.0 |
| Arthur | Barcelona | 6.9 |
| Paquetá | Milan | 6.9 |
| Diego Carlos | Sevilla | 6.8 |
| Coutinho | Bayern | 6.8 |
| Thiago Silva | PSG | 6.8 |
| Girotto | Nantes | 6.8 |
| Hilton | Montpellier | 6.8 |
| A.Pereira | ManUtd | 6.7 |
| Firmino | Liverpool | 6.7 |
| João Pedro | Cagliari | 6.7 |
| Fernando | Sevilla | 6.7 |
| Gabriel Magalhães | Lille | 6.7 |
| Fabinho | Liverpool | 6.6 |
| Lucas Moura | Tottenham | 6.6 |
| Toloi | Atalanta | 6.6 |
| Alex Sandro | Juventus | 6.6 |
| Walace | Udinese | 6.6 |
| Vinicius Jr | Real Madri | 6.6 |
| Marcelo | Real Madri | 6.6 |
| Rafinha Alcantara | Celta | 6.6 |
| Thiago Mendes | Lyon | 6.6 |
| Luiz Araujo | Lille | 6.6 |
| Naldo | Espanyol | 6.5 |
| João Victor | Wolfsburg | 6.5 |
| Diego Farias | Lecce | 6.5 |
| Becão | Udinese | 6.4 |
| Hernani | Parma | 6.4 |
| Dalbert | Fiorentina | 6.4 |
| Wendell | Leverkusen | 6.4 |
| Danilo | Nice | 6.4 |
| Otávio | Bordeaux | 6.4 |
| Jemerson | Monaco | 6.4 |
| Boschilia | Monaco | 6.4 |
| Felipe Anderson | West Ham | 6.4 |
| Alisson | Liverpool | 6.3 |
| Douglas Luiz | Aston Villa | 6.3 |
| Cauly | Paderborn | 6.3 |
| Fred | ManUtd | 6.2 |
| Joelinton | Newcastle | 6.1 |
| Wesley | Aston Villa | 6.1 |
| Renan Lodi | Atletico de Madri | 6.1 |
| Thiago Maia | Lille | 6.1 |
| Charles | Eibar | 6.0 |
| Rodrygo | Real Madri | 6.0 |
| Matheus Cunha | RB Leipzig | 6.0 |
| Luiz Felipe | Lazio | 5.9 |
| Igor Julio | SPAL | 5.8 |
| Marquinhos | PSG | 5.8 |
| Marlon | Sassuolo | 5.7 |
| Dante | Nice | 5.5 |
E aí, o que achou? Curta, comente, compartilhe e continue seguindo para mais!